埋込機
トップテック / L1A-
自動埋込機プレシドンL1A
特徴
■HMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)で埋込条件を設定■再現性を保証する埋込条件メモリ機能搭載
■非常停止ボタン、サーモスタット内蔵の安全性優先
主な仕様
| 型式/カタログ | L1A-25🚚 | L1A-30🚚 | L1A-32🚚 | L1A-40🚚 | L1-50🚚 | L1-1🚚 | L1-Q🚚 | L1-H🚚 |
| モールド径* | 25mm | 30mm | 32mm | 40mm | 50mm | 1インチ | 11/4インチ | 11/2インチ |
| 埋込数** | 1個 | |||||||
| ヒーター | 1600W | 2400W | 1600W | 2400W | ||||
| 加熱温度/加熱タイマー | 50~250℃、設定時間1~3600秒(60分) | |||||||
| 冷却 | 水冷式(給水ポンプ又は水道接続)、設定時間 1~1800秒(30分)、冷却温度10~100℃まで設定可能 | |||||||
| 加圧 | 油圧式、50~350(711~4978psi、49~343bar)、モールドφ50mmの場合、50~250kg/cm2まで設定可能 | |||||||
| トップクロージャー | ねじ込み式 | |||||||
| ラム | 面取り設計された下ラム | |||||||
| ブラケット | 本体に落下によるラムの破損防止用ブラケット付 | |||||||
| 操作 | カラータッチパネル操作による条件入力後、スタートボタンを押せば加圧、加熱から冷却まで自動運転 | |||||||
| メモリ | 埋込条件(加圧力。加熱温度、加熱時間、冷却温度、冷却時間)を30本まで保存可能 | |||||||
| 透明樹脂モード | 透明樹脂(アクリル樹脂)用モード搭載 | |||||||
| 安全機構 | 非常停止ボタン付き | |||||||
| 寸法 | W590xD660xH630mm | |||||||
| 重量 | 73kg | 74kg | 73kg | 74kg | ||||
| 電源 | 単相 AC 220V 2200W | 単相 AC 220V 3000W | 単相 AC 220V 2200W | 単相 AC 220V 3000W | ||||
toptech.synology.me/Video/TW/ML-L1A
上記アドレスをクリックしていただくと、トップテック社の正規ホームページの
動画サイトへ移動して、ご覧いただけます。
| *実際の加圧力はモールド径と埋込樹脂粉末の種類によって変わります。 |
| **中間ラム(別売)を使用した場合、二個同時埋込が可能です。埋込成型品の高さは最高17.5mm/個になります。 |



