大型 湿式高速切断機 EVO400
特徴
■大型ワークスペース■重量200kgの試料にも耐えられる切断テーブル
■テーブル(右側)は横送り可能(手動)
PDFが別ウィンドウで開きます。
主な仕様
| 型式/カタログNo. | 50400 🚚 |
| 切断方法 | 自動切断、アシスト切断 |
| 切断モード | ダイレクトカット、パルスカット |
| 最大切断径 | φ130mm (但し、実際の切断サイズは試料材質によって異なります) |
| 切断砥石径 | φ400mm |
| アーバー径 | φ32mm |
| モーター | インバーター付モーター、7500W |
| 砥石回転数 | 1000~3000rpm |
| 操作パネル | カラータッチパネル、ジョイスティック |
| Y軸移動 | 距離: 300mm |
| X軸移動 | 手動、テーブル(右側) 距離: 200mm |
| 内部照明 | LED照明 |
| 清掃 | 洗浄用ノズル付 |
| 循環冷却システム | 容量 200L、フレキシブルノズル 2本は任意のテーブル上に設置可能 |
| メモリ機能 | 100本以上 |
| 位置決めレーザー | ポジショニングレーザー(別売) |
| 安全 | 非常停止ボタン、カバー開時停止、切断中カバーロック |
| 寸法/重量 | W894xD844xH629mm (開時) / 190kg |
| 電源 | 三相 AC 380V、50/60Hz |
| 標準付属 | |
| 循環冷却システム及びフィルター、切断砥石 φ400mm 5枚 | |
| 防錆冷却剤 、フランジ φ130mm 1セット | |
| 特別付属品 | |
| カタログNo. | 品名 |
| 50510 | スクリュークランプバイス 左右 高さ45mm |
| 50613 | コパルホルダーボックス |
| 50616 | コパルホルダー |
| 50901 | スクリュークランピングバイス 左側 |
| 50902 | ダブルスクリュークランピングバイス 左右両側 |
| 50903 | スクリュークランピングバイス 右側 |
| 50905 | シングルクイッククランピングバイス 左側 |
| 50906 | ダブルクイッククランピングバイス |
| 50909 | シングルクイッククランピングバイス 右側 |
| 50911 | ダブルクイッククランピングバイス 左右両側 |
| 50617 | チェーンクランピング |
| 50410 | 手動テーブル 250x600mm 200mm移動 |
| 50411 | 手動Y軸テーブル 600x300mm 300mm移動 |
| 50420 | ポジショニングレーザー EVO400用 |
| 81500 | フィルター 循環冷却タンク用 2枚 |
