技術情報
耐水研磨紙の表示規格と砥粒径(平均粒径)
耐水研磨紙の砥粒径を示す製品表示は日本と米国、ヨーロッパで規格の違いにより使用されている砥粒径が違います。
耐水研磨紙
番手と砥粒径の目安
|
アキュラ製品 アメリカ製 (Grid) |
プレシ製品 ヨーロッパ製品 (FEPA) |
日本規格 (JIS) |
|||
| 表示(グリット) | サイズ(μm) | 表示 | サイズ(μm) | 表示 | サイズ(μm) |
| #60 | 268 | #80 | 250 | ||
| #80 | 188 | P80 | 200 | #100 | 212 |
| #120 | 150 | ||||
| #120 | 120~105 | P120 | 120 | #150 | 125 |
| #180 | 106 | ||||
| #220 | 90 | ||||
| #180 | 80~78 | P180 | 76 | #240 | 80 |
| #280 | 67 | ||||
| #240 | 63~52 | P240 | 60 | #320 | 57 |
| P320 | 46 | ||||
| #320 | 40~34 | P400 | 35 |
#400 #500 |
40 34 |
| P600 | 26 | #600 | 28 | ||
| #400 | 22~20 | P800 | 22 | #700 | 24 |
| P1000 | 18 | #800 | 20 | ||
| #600 | 18~15 | P1200 | 15 | #1000 | 16 |
| #1200 | 13 | ||||
| #800 | 8~6 | P2400 | 10 |
#1500 #2000 |
11 10 |
| #1200 | 5~2 | P4000 | 5 | #4000 | 5 |


