オートコリメータ
ニコン
真直度測定機 ストレーターTC-3
特徴
レーザー光を基準として、物体が直進運動する際に生じる誤差成分6要素中の4要素(運動方向に直角な平面内の変位2成分とヨーイング、ピッチング)を高精度で同時測定可能な唯一の真直度測定機です。・この同時測定により、測定時間の短縮や信頼性の高い測定が可能です。
・可視光半導体レーザーの採用でビームが直接見えセッティングが容易におこなえます。
・微調整が可能な検出ブロックが標準で付属しています。
用途
・精密測定機などのXYステージの真直度
・各種工作機械のベッドおよびXYテーブルの真直度
・リニアガイドの真直度測定
主な仕様
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 光源 | 半導体レーザー(640nm付近 出力0.5mV以下) |
| 検出センサ | デジタルイメージセンサ |
| 測定距離 | 2500mm以内 |
| 精度保証動作温度 | 20±1℃ |
| 外部インターフェース | RS-232C |
| 標準構成 | 光源部・検出ブロック・カウンタ・リモートボックス (光源部-カウンタケーブル長3m/リモートボックスケーブル長5m) |
| RoHS | RoHS適合品 |
性能
| 項目 | 分解能 | 測定範囲 | 測定精度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 距離:~1000mm | 距離:~2500mm | ||||
| 変位測定 | 水平H | 0.1μm | ±100μm | ±1μm | ±3μm |
| 垂直V | 0.1μm | ±100μm | ±1μm | ±3μm | |
| ヨーイングY | 0.1sec | ±120sec | ±1sec | ±2sec | |
| ピッチングP | 0.1sec | ±120sec | ±1sec | ±2sec | |



