オートコリメータ
ニコン
オートコリメータ6B・6D
特徴
明視野型6B・暗視野型6Dは、30′の広い測定範囲を高精度で測定可能なアナログオートコリメータです。主な仕様
| 6B・6D仕様 | |||||||
| 望遠鏡倍率 | 38x | ||||||
| 対物レンズ有効径 | 70mm | ||||||
| 対物レンズ焦点距離 | 700mm | ||||||
| 測定範囲 | 30分(縦横の2軸) | ||||||
| 最小読み取り値 | 0.5秒 | ||||||
| 読取方式 | 視野目盛とマイクロメータ | ||||||
| 測定精度 | 測定範囲5分以内:0.5秒 測定範囲30分以内:1秒 | ||||||
| 視野 | 6B:明視野 6D:暗視野 | ||||||
| 光源 | 白色LED照明 | ||||||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||||||
| 本機の大きさ | 鏡胴外径(保持部):68mm 全長:約490mm | ||||||
| 重量(本機および本機架台) | 約30kg(専用スタンド含む) | ||||||







オートコリメータ用ソフトウェア
オートコリメータ用データ処理システムAD-4

オートコリメータで測定したデータの整理には、従来、多大な時間を費やしてきましたが、データ処理ソフトAD-4を用いると計算ミスの入らない正確な測定結果が迅速に得られます。6B・6D型と組み合わせて使用する場合はコンピュータのキーボードによるマニュアル入力になります。
- パソコン本体は含まれておりません。


