精密切断機
トップテック/CL65精密切断機 CL65
特徴
■カウンターウエイト切断、手動送り切断、手動テーブル切断(別売)が可能■横送り機構付き(目盛り表示 0.001mm)
■回転切断対応(別売)
■最大切断径 φ45mm~φ55mm
主な仕様
型式/カタログNo. | CL65 |
モーター | 750W |
切断砥石 | φ3″(76.2mm)~φ9″(230mm) |
アーバー径 | φ12.7mm 又は φ25.4mm、 特注径の対応可能 |
フランジ径 | φ40mm、φ60mm、φ75mm(標準) |
砥石回転数 | 150~2000rpm、3000rpm(オプション) |
カウンターウエイト切断 | 横移動 0~40mm、長尺クランプ(最大φ55mm×430mm) |
手動送り切断 | 送り距離 0~130mm、標準チャック(最大φ45x430mm) |
回転切断(オプション) | 最大φ65mm×110mmL (切断砥石φ7”を使用) |
手動テーブル切断 | 最大厚み8mm、幅430×長さ200mm (切断砥石φ8″を使用) |
循環冷却システム | 容量 2.5L |
安全仕様 | 非常停止ボタン |
寸法・重量 | W632×D690XH520mm、67kg |
電源 | 単相 AC 220V |
特別付属品(CL65用) | |
カタログNo. | 品名 |
TOP6508G | 自動回転クランプバイス 最大試料 、回転速度 25rpm |
TOPCL6508D | カッティングテーブル W475×D475mm |
TOPCL6508F | バーチカルクランプバイス 最大試料φ45mm(開口長さ50mm) |
TOPCL6512B | 電磁ロック式アクリル安全カバー(工場出荷時取付け) |
TOPCLM50A012A | スクリューバイス |
試料の粗切断から精密切断まで、円筒形の埋込試料から板状試料まで
広く対応するトップテック社の工夫が凝集した画期的な万能切断機です。